Цены
Дома из бруса
В ЦЕНУ ДОМА ИЗ БРУСА ВХОДИТ:
- наружные стены – брус 150х150
- внутренние перегородки – брус 100х150
- половые лаги и потолочные балки – брус 100х150
- стропильная система – обрезная доска 50х150
- обрешетка крыши – обрезная доска 25х150
- фронтоны крыши каркасные, обшитые вагонкой
- черновой пол и потолок – обрезная доска 25х150
- расходные материалы (льноватин, гидроизоляция, гвозди, скобы, и т.п.)
- доставка комплекта до участка
- установка «под крышу»
- покрытие крыши рубероидом
- настил чернового пола и потолка
- антисептическая обработка первого венца и половых лаг
| Размер (м) | Кол-во перегородок (шт) | Обычный брус (руб.) | Профилированный брус (руб.) |
|---|---|---|---|
| 4х6 | 0 | 200,000 | 260,000 |
| 6х6 | 0 | 240,000 | 310,000 |
| 6х7 | 1 | 290,000 | 370,000 |
| 6х8 | 1 | 315,000 | 445,000 |
| 6х9 | 1 | 340,000 | 480,000 |
| 7х8 | 1 | 350,000 | 500,000 |
| 7х9 | 1 | 370,000 | 520,000 |
| 8х8 | 2 | 380,000 | 545,000 |
| 8х9 | 2 | 405,000 | 580,000 |
| 9х9 | 2 | 430,000 | 620,000 |
| 9х10 | 2 | 450,000 | 675,000 |
| 10х10 | 2 | 475,000 | 710,000 |
| 10х12 | 2 | 530,000 | 790,000 |
Срубы домов
В ЦЕНУ ДОМА ИЗ БРЕВНА ВХОДИТ:
- высота сруба – 3,0 м.
- балки пола и потолка
- стропила – доска обрезная 50 х 150
- фронтоны – доска обрезная 25х150
- обрешетка – доска обрезная 25х150
- сборка на участке
- доставка по Московской области
- мох (3м2 – 300 руб.)
- септик, гвозди, скобы, гидроизол
- покрытие крыши рубероидом
| Размер сруба (м) | Базовая стоимость комплекта | Пятая стена(руб.) | Рубленные фронты (руб.) |
|---|---|---|---|
| 4х6 | 280,000 | 31,000 | 28,000 |
| 5х6 | 310,000 | 39,000 | 40,000 |
| 6х6 | 330,000 | 47,000 | 50,000 |
| 6х8 | 360,000 | 47,000 | 50,000 |
| 6х9 | 410,000 | 47,000 | 50,000 |
| 7х8 | 440,000 | 55,000 | 65,000 |
| 7х9 | 460,000 | 55,000 | 65,000 |
| 8х8 | 470,000 | 65,000 | 90,000 |
| 8х9 | 490,000 | 65,000 | 90,000 |
| 8х10 | 520,000 | 65,000 | 90,000 |
| 9х10 | 545,000 | 70,000 | 100,000 |
| 10х10 | 570,000 | 85,000 | 125,000 |
| 10х12 | 620,000 | 85,000 | 125,000 |
| 12х12 | 670,000 | 100,000 | 170,000 |
Срубы бань
В ЦЕНУ БАНИ ИЗ БРЕВНА ВХОДИТ:
- высота сруба 2,6 метра
- половые лаги и потолочные балки – лафет
- стропильная система – обрезная доска 50х150
- обрешетка крыши – обрезная доска 25х150
- фронтоны крыши каркасные, обшитые вагонкой
- расходные материалы (мох, гидроизоляция, гвозди, скобы и т.п.)
- доставка комплекта до участка
- установка «под крышу»
- покрытие крыши рубероидом
| Размер сруба (м) | Базовая стоимость комплекта | Пятая стена(руб.) | Рубленные фронты (руб.) |
|---|---|---|---|
| 3х4 | 170,000 | 18,000 | 12,000 |
| 3х5 | 190,000 | 18,000 | 12,000 |
| 4х5 | 210,000 | 25,000 | 22,000 |
| 4х6 | 230,000 | 25,000 | 22,000 |
| 5х6 | 250,000 | 30,000 | 39,000 |
| 6х6 | 280,000 | 37,000 | 45,000 |
Фундамент
В ЦЕНУ НА УСТАНОВКУ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ВХОДИТ:
Стоимость работ и материалов для стандартного фундамента ленточного мелко-заглубленного — вниз от уровня земли — 50 см. плюс песчаная подушка 20 см. и вверх от уровня земли 50 см., ширина ленты 40 см.
| Размер сруба (м) | Общая стоимость ленточного фундамента «под ключ» (руб.) | |
|---|---|---|
| 4х6 | 85,000 | |
| 6х6 | 100,000 | |
| 6х7 (5-я стена) | 135,000 | |
| 6х8 (5-я стена) | 140,000 | |
| 6х9 (5-я стена) | 155,000 | |
| 7х8 (5-я стена) | 155,000 | |
| 7х9 (5-я стена) | 160,000 | |
| 8х9 (5-я стена) | 175,000 | |
| 9х9 (5-я стена) | 190,000 | |
Отделка
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость 1 м2 (руб.) |
|---|---|---|
| Кровельные работы | ||
| Устройство стропильной системы: | ||
| - двухскатная | м2 | 260 |
| - ломаная крыша | м2 | 320 |
| Устройство обрешетки: | м2 | |
| - простая | м2 | 150 |
| - под металлочерепицу | м2 | 180 |
| - сплошная | м2 | 220 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж ригелей между стропил | шт. | 300 |
| Монтаж паро-гидроизоляции | м2 | 50 |
| Утепление крыши | м2 | 150 |
| Покрытие крыши рубероидом (цена может меняться в зависимости от сложности крыши) | м2 | 160 |
| Покрытие крыши ондулином | м2 | 240 |
| Покрытие крыши шифером | м2 | 350 |
| Покрытие крыши металлочерепицей | м2 | 400-550 |
| Покрытие крыши мягкой кровлей | м2 | 320 |
| Покрытие крыши гофрометаллом | м2 | 650 |
| Покрытие крыши натуральной черепицей | м2 | 1000 |
| Устройство основания из OSB | м2 | 250 |
| Установка конька | м.п. | 250 |
| Установка ветровиков | м.п. | 250 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 500 |
| Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
| Внутренняя и внешняя отделка домов и бань | ||
| Устройство половых и потолочных балок: | ||
| - до 6 метров | шт. | 750 |
| - более 6 метров | шт. | 900 |
| Шлифовка стен из бруса | м2 | 300-350 |
| Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна | м2 | 400-450 |
| Шлифовка стен из бревна ручной рубки | м2 | от 500 |
| Выравнивание торцов угла сруба пилой | шт. | 1000 |
| Опилить угол сруба | шт. | 600 |
| Зашить фронтон | м2 | 350 |
| Работа по подшивке подзоров и ветровых скатов | м2 | 350 |
| Конопатка угла в чашу | с угла | 4000 |
| Конопатка стен: | ||
| - 1 этаж | м.п. | 90 |
| - 2 этаж | м.п. | 130 |
| Покраска дома (лак, колеровка): | ||
| - на первый раз | м2 | 100 |
| - на второй раз | м2 | 80 |
| Покраска в 2 слоя (отбеливание) | м2 | 70 |
| Покраска в 2 слоя (антисептик) | м2 | 70 |
| Циклевка (заделка швов, трещин) | м2 | 400 |
| Двойная лакировка пола | м2 | 220 |
| Обноска плинтусом | м.п. | 70 |
| Потолки | ||
| Подшить потолок вагонкой, имитацией бруса: | ||
| - на гвозди | м2 | 400 |
| - на кляймеры | м2 | 430 |
| Монтаж потолочных балок и выравнивание под уровень | м2 | 120 |
| Изготовление чернового потолка | м2 | 250 |
| Шлифовка поверхности потолков перед покраской | м2 | 300 |
| Утепление чернового потолка 1 слой | м2 | 50 |
| Устройство подвесного потолка из ГК в один слой | м2 | 600 |
| Гидроизоляция | м2 | 60 |
| Полы | ||
| Изготовление чернового пола | м2 | 200 |
| Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | м2 | 100 |
| Утеплитель черновой пол в 1 слой | м2 | 50 |
| Шлифовка поверхности пола перед покраской | м2 | 200 |
| Гидроизодяция пола | м2 | 50 |
| Циклевка поверхности пола перед покраской (заделка швов, трещин) | м2 | 400 |
| Настил пола из шпунтованной половой доски по лагам | м2 | 320 |
| Настил фанеры под ламинат, линолеум | м2 | 200 |
| Настил линолеума | м2 | 200 |
| Настил ламината с подложкой | м2 | 400 |
| Перетяжка пола из шпунтованной доски по лагам | м2 | 340 |
| Стены | ||
| Устройство каркаса стен и веранд | м2 | 200 |
| Монтаж обрешетки | м2 | 200 |
| по каркасным стойкам | м2 | 120 |
| Устройство маяков из бруска по деревянным стенам | м2 | 60 |
| Утепление стен (в 1 слой) | м2 | 280 |
| Монтаж пластиковых панелей | м2 | 270 |
| Отделка вагонкой, имитацией бруса по каркасу: | ||
| - на гвозди | м2 | 270 |
| - на кляймеры | м2 | 300 |
| Отделка блокхаусом по каркасу | м2 | 400 |
| Отделка блокхаусом, имитацией бруса (углы зарезаются под углом 45 градусов) | м2 | 500 |
| Обшить снаружи (имитация, блокхаус, сайдинг) | м2 | 450 |
| Монтаж ЦСП (стена, потолок) | м2 | 320-350 |
| Монтаж OSB (пол, стены) | м2 | 150-220 |
| Окна - Двери | ||
| Пропилить проем и вставить ройку | шт. | 1500 |
| Установка террасных рам (без остекления, готовые рамы) | шт. | 400 |
| Установка окон и дверей в каркасные стены | шт. | 1300-3000 |
| Обналичка окон и дверей | м.п. | 100 |
| Обналичка окон и дверей с добором | м.п. | 120 |
| Врезка (замка, ручек, петель) | шт. | 500 |
| Установка мансардных окон | шт. | 3500-4500 |
| Оконный проем | шт. | 4000 |
| Дверной проем | шт. | 5000 |
| Установка стеклопакета до 1500мм (длина,ширина) | шт. | 1200 |
| Установка стеклопакета свыше 1500мм (длина, ширина) | шт. | 2000 |
| Установка двери | м2 | 2500 |
| Сантехнические работы | ||
| Разводка канализационных труб | м.п. | 330 |
| Разводка металлических труб | м.п. | 430 |
| Разводка гибкой подводки | м.п. | 530 |
| Отделка фундамента | ||
| Устройство отмостки при ширине 80см | м.п. | 1300 |
| Оштукатуривание цоколя | м2 | 500 |
| Облицовка фундамента | м2 | 500 |
